DAFTAR NILAI IPS APEK PENGETAHUAN
Mata Pelajaran : IPS
Kelas / SMT : VII A / I
KKM : 75
Tapel : 2016/2017
| NO | NAMA SISWA | PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | Rata-Rata | HPH | HPTS | HPAS | HPA | HPA | PREDIKAT | ||
| KD | | | | | PEMBU | | ||||||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | | | | | LATAN | | |||
| 1 | ADI SAPUTRA | 86 | | | | | | 86 | 86 | 75 | 60 | 76,75 | 71 | B |
| 2 | AGUS ILHAM RAMADHANI | 86 | | | | | | 86 | 86 | 75 | 60 | 76,75 | 71 | B |
| 3 | ALEX SANDRI ZULFIKAR | 86 | | | | | | 86 | 86 | 75 | 70 | 79,25 | 74 | B |
| 4 | ALFIATU NADA ROBBY | 86 | | | | | | 86 | 86 | 86 | 75 | 83,25 | 70 | B |
| 5 | ALFIHORIDA RAHMAWATI | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 70 | 79 | 78 | B |
| 6 | ALI JAKFAR | 79 | | | | | | 79 | 79 | 79 | 75 | 78 | 75 | B |
| 7 | ALI MANSYUR | 71 | | | | | | 71 | 71 | 71 | 75 | 72 | 72 | B |
| 8 | ANA AL LAILI | 71 | | | | | | 71 | 71 | 71 | 75 | 72 | 72 | B |
| 9 | ANDI PURNAMA SAPUTRA | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 10 | ANGGI SAFITRI | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 11 | ANI FITRIYAH | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 12 | ANIS MAYSARAH | 79 | | | | | | 79 | 79 | 79 | 75 | 78 | 78 | B |
| 13 | ARSYI AHMADI | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 14 | BIMA ZAKARIA | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 15 | DIDIN KURNIADI | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 16 | DINA MILYANA | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 17 | DWI FRANSTYO SHOLEH | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 18 | FARIANTO | 86 | | | | | | 86 | 86 | 86 | 75 | 83,25 | 83 | B |
| 19 | FIRDA WULANSARI | 61 | | | | | | 61 | 61 | 61 | 75 | 64,5 | 65 | B |
| 20 | HESTI YANA MANSUR | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 21 | JAMILATUL BALADIAH | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 75 | 80,25 | 80 | B |
| 22 | JEDI KURNIAWAN | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 23 | JENI SELFIA | 61 | | | | | | 61 | 61 | 61 | 75 | 64,5 | 64 | B |
| 24 | KHODRIYANA | 79 | | | | | | 79 | 79 | 79 | 75 | 78 | 78 | B |
| 25 | KHOTIMATUS ZAHRAH | 61 | | | | | | 61 | 61 | 61 | 75 | 64,5 | 64 | B |
| 26 | MOH . LUTFI | 71 | | | | | | 71 | 71 | 71 | 75 | 72 | 72 | B |
| 27 | MOH DEDI FAHRIZAL | 79 | | | | | | 79 | 79 | 79 | 75 | 78 | 78 | B |
| 28 | MOH. NURIL | 68 | | | | | | 68 | 68 | 68 | 75 | 69,75 | 70 | B |
| 29 | PUTRI NURKUMALA SARI | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 75 | 80,25 | 82 | B |
| 30 | RIO WIDODO | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 75 | 80,25 | 80 | B |
| 31 | ST AISYAH | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| 32 | SUFIANTI | 82 | | | | | | 82 | 82 | 82 | 75 | 80,25 | 80 | B |
| 33 | USWATUN HASANAH | 75 | | | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | B |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ............................... , September 2016 | ||||||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||
| SITI WARDAH | ||||||||||||||
Deskripsi nilai ADI SAPUTRA : Baik dalam memahami konsep ruang ( lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial , budaya dan pendidikan.
Deskripsi nilai AGUS ILHAM RAMADANI : Baik dalam memahami konsep ruang ( lokasi, distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial , budaya dan pendidikan.